Berdasarkan pembagian wilayah kerja, desa ini terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Jetak, Tempel, Tuwang, Krajan, dan Dukoh
Profil Pemerintahan
Aparat Pemerintah Desa |
Lembaga Masyarakat |
Kepala Desa | Chandiq Halawi |
Sekretaris Desa | Armunanto, SE |
Kepala Urusan Pemerintahan |
|
Kepala Urusan Kesra | Suwardi |
Kepala Urusan Pembangunan |
|
Kepala Urusan Umum |
|
|
Anggota BPD |
Ketua | Sukis Djasimin, B.Sc. |
Wakil Ketua | Darojatun |
Sekretaris | Sadono, S.Pd. |
Anggota | Rifa'i, SH, M.Si |
Angota | Sucipto |
Anggota | Hadi Waluyo |
Anggota | Zuhri |
Anggota | Kasmuin |
Anggota | Partun |
Anggota | Zamroni, SE |
Anggota | Moh. Sahly |
Demografi
Penduduk Desa Kedungdowo Jumlah KK 3.012 dan Jumlah Penduduk 10.0 93 orang |
Jumlah Penduduk menurut agama |
No | Agama | Jumlah Penduduk |
1 | Islam | 10.051 orang |
2 | Kristen | 15 orang |
3 | Katholik | - |
4 | Hindu | - |
5 | Budha | - |
|
|
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk |
1 | Belum Sekolah | 674 orang |
2 | tidak pernah sekolah | 213 orang |
3 | Pernah SD/SMP/SMA tdk Tamat | 3 orang |
4 | Tamat SD/Sederajat | 3.570 orang |
5 | Tamat SMP/Sederajat | 2.864 orang |
6 | Tamat SMA/Sederajat | 2.403 orang |
7 | Tamat D1-D3 | 135 orang |
8 | Tamat S1 | 123 orang |
9 | Tamat Pasca Sarjana/S3 | 6 orang |
|
|
Berdasarkan mata pencaharian penduduk statistik penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini : |
No | Mata Pencaharian | Jumlah Penduduk |
1. | Buruh/Swasta | 3.611 orang |
2. | PNS/TNI/POLRI | 57 orang |
3. | Petani | 509 orang |
4. | Pedagang | 1.227 orang |
Sarana dan Prasarana Desa
Kondisi Sarana Prasarana Bidang Sosial |
Pendidikan Masyarakat |
No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
1 | Pra Sekolah | 6 TPQ |
2 | TK/Sederajat | 6 TK |
3 | SD/Sederajat | 9 SDN |
4 | SMP/Sederajat | 2 buah |
5 | SMA/Sederajat | 2 SMK |
|
Kesehatan Masyarakat |
No | Jenis | Jumlah |
1 | Posyandu | 4 buah |
2 | Polindes | 1 buah |
3 | Rumah Sakit | - |
4 | Praktek Dokter Umum | 2 buah |
5 | Praktek Bidan/Perawat | 3 buah |
|
Sektor Ekonomi |
No | Jenis | Jumlah |
1 | Koperasi | 1 buah Koperasi; Kelompok Tani 4 |
2 | Pasar | 1 buah |
3 | Warung Makan | 56 buah |
4 | Toko/Kios | 112 buah |
5 | Angkutan | 4 buah |
|
Sektor Kamtibmas |
No | Jenis | Jumlah |
1 | Jumlah Poskamling | 4 buah |
2 | Jumlah Anggota Hansip | 56 orang |
3 | Jumlah Kelompok Ronda | 4 buah |
|
|
|
Kondisi Kelembagaan |
Lembaga Masyarakat |
No | Jenis Lembaga | Jumlah |
1 | Karang Taruna | 1 buah |
2 | LPMK/LKMK | - |
3 | PKK Desa | 1 buah |
4 | RW/RT | 7 RW / 41 RT |
|
Kerukunan Hidup Beragama |
No | Jenis | Nama Lembaga |
1 | Organisasi Islam | - |
2 | Organisasi Katholik | 1 organisasi |
3 | Pengurus TPU | - |
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar